清心慈愛園

児童養護施設 清心慈愛園
所在地 | 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈377番地 |
連絡先 | TEL:0942-77-1538 FAX:0942-77-3810 |
事業の開始 | 昭和25年4月1日 |
利用定員 | 54名 |
敷地面積 | ※1)8,583.04m2 |
建物面積 | 2,575.65m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建 |
地域小規模児童養護施設 歩夢ホーム
所在地 | 〒838-0106 福岡県小郡市三沢4405番地の1 |
連絡先 | TEL:0942-75-6451 FAX:0942-75-6458 |
事業の開始 | 平成27年4月1日 |
利用定員 | 6名 |
敷地面積 | 1,476.07m2 |
建物面積 | 298.11m2 |
建物構造 | 木造 2階建 |
医療福祉センター聖ヨゼフ園

医療型障害児入所施設 療養介護 医療福祉センター聖ヨゼフ園
所在地 | 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈374番地の1 |
連絡先 | TEL:0942-77-1393 FAX:0942-77-1190 |
事業の開始 | 昭和44年4月1日 |
利用定員 | 120名 |
敷地面積 | ※2)10,459.83m2 |
建物面積 | ※3)7,180.39m2 |
建物構造 | ※4)鉄筋コンクリート造 3階建 |
短期入所事業 短期入所聖ヨゼフ園
所在地 | 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈374番地の1 |
連絡先 | TEL:0942-77-1393 FAX:0942-77-1190 |
事業の開始 | 平成4年4月1日 |
利用定員 | 6名 |
敷地面積 | ※2)同一敷地内 |
建物面積 | ※3)同一面積内 |
建物構造 | ※4)同一構造 |
特定相談支援・障害児相談支援事業 相談支援センター聖ヨゼフ園
所在地 | 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈374番地の1 |
連絡先 | TEL:0942-77-1393 FAX:0942-77-1190 |
事業の開始 | 平成26年7月1日 |
利用定員 | - |
敷地面積 | ※2)同一敷地内 |
建物面積 | ※3)同一面積内 |
建物構造 | ※4)同一構造 |
地域交流ホーム 愛の郷
所在地 | 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈374番地の2 |
連絡先 | TEL:0942-77-1406 FAX:0942-77-1406 |
事業の開始 | 平成8年3月21日 |
利用定員 | - |
敷地面積 | 2,324.30m2 |
建物面積 | 446.94m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 平家建 |
清心乳児園

乳児院 清心乳児園
所在地 | 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈377番地 |
連絡先 | TEL:0942-77-3132 FAX:0942-77-4127 |
事業の開始 | 昭和57年4月1日 |
利用定員 | 20名 |
敷地面積 | ※1)同一敷地内 |
建物面積 | 492.05m2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 平家建 |
心理療法専用棟 ひだまり
所在地 | 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈378番地の1 |
連絡先 | TEL:0942-77-3388 FAX:0942-77-3388 |
事業の開始 | 平成21年4月1日 |
利用定員 | - |
敷地面積 | ※1)同一敷地内 |
建物面積 | 138.07m2 |
建物構造 | 木造 2階建 |
富の里

介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 富の里
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-1200 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 昭和57年9月1日 |
利用定員 | 50名 |
敷地面積 | ※5)10,411.93m2 |
建物面積 | ※6)4,054.46m2 |
建物構造 | ※7)鉄筋コンクリート造 3階建 |
(介護予防)短期入所生活介護事業 富の里 短期入所サービスセンター
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-1200 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 昭和58年4月1日 |
利用定員 | 10名 |
敷地面積 | ※5)同一敷地内 |
建物面積 | ※6)同一面積内 |
建物構造 | ※7)同一構造 |
(介護予防)通所介護事業 富の里 デイサービスセンター
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-6334 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 平成5年5月1日 |
利用定員 | 35名 |
敷地面積 | ※5)同一敷地内 |
建物面積 | ※6)同一面積内 |
建物構造 | ※7)同一構造 |
(介護予防)訪問介護事業 富の里 ヘルパーステーション
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-2330 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 平成24年4月1日 |
利用定員 | - |
敷地面積 | ※5)同一敷地内 |
建物面積 | ※6)同一面積内 |
建物構造 | ※7)同一構造 |
認知症対応型共同生活介護 グループホーム 富の里
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-9333 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 平成14年6月1日 |
利用定員 | 18名 |
敷地面積 | ※5)同一敷地内 |
建物面積 | ※6)同一面積内 |
建物構造 | ※7)同一構造 |
生活支援ハウス 生活支援ハウス 富の里
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-9333 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 平成14年6月1日 |
利用定員 | 10名 |
敷地面積 | ※5)同一敷地内 |
建物面積 | ※6)同一面積内 |
建物構造 | ※7)同一構造 |
居宅介護支援事業 富の里 ケアプランセンター
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-2330 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 平成11年 9月 1日 |
利用定員 | - |
敷地面積 | ※5)同一敷地内 |
建物面積 | ※6)同一面積内 |
建物構造 | ※7)同一構造 |
糸島市前原西地域包括支援センター
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-5600 FAX:092-324-5610 |
事業の開始 | 平成27年4月1日 |
利用定員 | - |
敷地面積 | ※5)同一敷地内 |
建物面積 | ※6)同一面積内 |
建物構造 | ※7)同一構造 |
生きがいデイ教室富の里デイサービスセンター
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市前原東2-2-10(はつらつ館:前原小学校内) |
連絡先 | TEL:092-324-1200 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 平成28年3月 |
利用定員 | 30名(毎週月曜日) |
敷地面積 | - |
建物面積 | - |
建物構造 | - |
生活支援サービス事業(自費事業)
所在地 | 〒819-1133 福岡県糸島市富508番地の4 |
連絡先 | TEL:092-324-2330 FAX:092-324-2960 |
事業の開始 | 平成25年7月1日 |
利用定員 | - |
敷地面積 | ※5)同一敷地内 |
建物面積 | ※6)同一面積内 |
建物構造 | ※7)同一構造 |
篠原の里

養護老人ホーム 篠原の里
所在地 | 〒819-1129 福岡県糸島市篠原西2丁目13番13号 |
連絡先 | TEL:092-322-2429 FAX:092-322-6511 |
事業の開始 | 平成20年4月1日 |
利用定員 | 50名 |
敷地面積 | ※8)6,043.00m2 |
建物面積 | ※9)2,741.48m2 |
建物構造 | ※10)鉄筋コンクリート造 3階建 |
(介護予防)通所介護事業 しのはらの里デイサービスセンター
所在地 | 〒819-1129 福岡県糸島市篠原西2丁目13番13号 |
連絡先 | TEL:092-322-2429 FAX:092-322-6511 |
事業の開始 | 平成27年4月1日 |
利用定員 | 20名 |
敷地面積 | ※8)同一敷地内 |
建物面積 | ※9)同一面積内 |
建物構造 | ※10)同一構造 |
源藤の里こころ

小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能ホーム 源藤の里こころ
所在地 | 〒880-0927 宮崎県宮崎市源藤町堤下509番地 |
連絡先 | TEL:0985-63-0212 FAX:0985-63-0399 |
事業の開始 | 平成24年4月1日 |
利用定員 | 登録:25名 通い:15名 泊り:9名 |
敷地面積 | ※11)3,192.21m2 |
建物面積 | ※12)929.82m2 |
建物構造 | ※13)木造 2階建 |
通所介護事業 デイサービス 源藤の里こころ
所在地 | 〒880-0927 宮崎県宮崎市源藤町堤下509番地 |
連絡先 | TEL:0985-63-0213 FAX:0985-63-0399 |
事業の開始 | 平成24年4月1日 |
利用定員 | 25名 |
敷地面積 | ※11)同一敷地内 |
建物面積 | ※12)同一面積内 |
建物構造 | ※13)同一構造 |
居宅介護支援事業 赤江居宅介護支援センター こころ
所在地 | 〒880-0927 宮崎県宮崎市源藤町堤下509番地 |
連絡先 | TEL:0985-63-0177 FAX:0985-63-0399 |
事業の開始 | 平成21年4月1日 |
利用定員 | - |
敷地面積 | ※11)同一敷地内 |
建物面積 | ※12)同一面積内 |
建物構造 | ※13)同一構造 |