1.小規模多機能ホーム 源藤の里こころ
介護保険給付対象サービス費
料金名称 | 要介護度 | 1月当たり(月額包括料金) | |
基本額 | 小規模多機能型居宅介護費 | 要介護1 | 11,430円 |
要介護2 | 16,325円 | ||
要介護3 | 23,286円 | ||
要介護4 | 25,597円 | ||
要介護5 | 28,120円 | ||
加算 | 初回加算(最大30日) | 該当者に加算 | 30円(1日) |
認知症加算(I) | 800円(1月) | ||
認知症加算(II) | 500円(1月) | ||
看護職員配置加算(II) | 利用者全てに加算 | 700円(1月) | |
事業開始時支援加算 | 500円(1月) | ||
介護職員処遇改善加算(I) | 利用料金総額の4.2% |
介護保険給付対象外の費用
料金名称 | 料金 | |
食費(1食当り) | 朝食 | 300円 |
昼食 | 500円 | |
夕食 | 500円 | |
宿泊費(1泊) ※おむつ代は、ご持参ください。 | 1,500円 |
2.デイサービス 源藤の里こころ
介護保険給付対象サービス費
料金名称 | 要介護度 | 提供時間帯 | 1回の料金 | |
基本額 | 通所介護費 | 要介護1 | 5時間以上7時間未満 | 700円 |
要介護2 | 825円 | |||
要介護3 | 950円 | |||
要介護4 | 1,074円 | |||
要介護5 | 1,199円 | |||
加算 | 個別機能訓練加算(I) | 該当者に加算 | 42円(1回) | |
入浴介助加算 | 50円(1回) | |||
介護職員処遇改善加算(I) | 利用者全てに加算 | 利用料金総額の1.9% |
介護保険給付対象外の費用
料金名称 | 料金 |
食費(昼食1食) | 500円 |
宮崎市外の利用者の交通費 | 10kmにつき100円 |